Tabela Price: Empréstimo absurdo da Prefeitura Municipal de Guanambi




VALOR FINANCIADO PRESTAÇÃO Nº DE PREÍODOS TAXA DE JUROS CARÊNCIA

R$ (8.421.052,63) R$ 92.342,89 240 0,994600% 28

PERÍODO SALDO AMORTIZAÇÃO JUROS PRESTAÇÃO

0 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26 
1 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
2 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
3 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
4 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
5 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
6 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
7 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
8 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
9 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
10 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
11 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
12 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
13 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
14 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
15 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
16 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
17 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
18 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
19 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
20 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
21 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
22 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
23 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
24 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
25 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
26 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
27 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
28 R$ 8.421.052,63 R$ - R$ 42.105,26 R$ 42.105,26
29 R$ 8.421.052,63 R$ 8.587,10 R$ 83.755,79 R$ 92.342,89
30 R$ 8.412.465,53 R$ 8.672,51 R$ 83.670,38 R$ 92.342,89
31 R$ 8.403.793,02 R$ 8.758,77 R$ 83.584,13 R$ 92.342,89
32 R$ 8.395.034,25 R$ 8.845,88 R$ 83.497,01 R$ 92.342,89
33 R$ 8.386.188,37 R$ 8.933,86 R$ 83.409,03 R$ 92.342,89
34 R$ 8.377.254,51 R$ 9.022,72 R$ 83.320,17 R$ 92.342,89
35 R$ 8.368.231,79 R$ 9.112,46 R$ 83.230,43 R$ 92.342,89
36 R$ 8.359.119,33 R$ 9.203,09 R$ 83.139,80 R$ 92.342,89
37 R$ 8.349.916,24 R$ 9.294,62 R$ 83.048,27 R$ 92.342,89
38 R$ 8.340.621,62 R$ 9.387,07 R$ 82.955,82 R$ 92.342,89
39 R$ 8.331.234,55 R$ 9.480,43 R$ 82.862,46 R$ 92.342,89
40 R$ 8.321.754,11 R$ 9.574,73 R$ 82.768,17 R$ 92.342,89
41 R$ 8.312.179,39 R$ 9.669,96 R$ 82.672,94 R$ 92.342,89
42 R$ 8.302.509,43 R$ 9.766,13 R$ 82.576,76 R$ 92.342,89
43 R$ 8.292.743,30 R$ 9.863,27 R$ 82.479,62 R$ 92.342,89
44 R$ 8.282.880,03 R$ 9.961,37 R$ 82.381,52 R$ 92.342,89
45 R$ 8.272.918,66 R$ 10.060,44 R$ 82.282,45 R$ 92.342,89
46 R$ 8.262.858,22 R$ 10.160,50 R$ 82.182,39 R$ 92.342,89
47 R$ 8.252.697,72 R$ 10.261,56 R$ 82.081,33 R$ 92.342,89
48 R$ 8.242.436,16 R$ 10.363,62 R$ 81.979,27 R$ 92.342,89
49 R$ 8.232.072,54 R$ 10.466,70 R$ 81.876,19 R$ 92.342,89
50 R$ 8.221.605,84 R$ 10.570,80 R$ 81.772,09 R$ 92.342,89
51 R$ 8.211.035,04 R$ 10.675,94 R$ 81.666,95 R$ 92.342,89
52 R$ 8.200.359,10 R$ 10.782,12 R$ 81.560,77 R$ 92.342,89
53 R$ 8.189.576,98 R$ 10.889,36 R$ 81.453,53 R$ 92.342,89
54 R$ 8.178.687,62 R$ 10.997,66 R$ 81.345,23 R$ 92.342,89
55 R$ 8.167.689,96 R$ 11.107,05 R$ 81.235,84 R$ 92.342,89
56 R$ 8.156.582,91 R$ 11.217,52 R$ 81.125,37 R$ 92.342,89
57 R$ 8.145.365,39 R$ 11.329,09 R$ 81.013,80 R$ 92.342,89
58 R$ 8.134.036,30 R$ 11.441,77 R$ 80.901,13 R$ 92.342,89
59 R$ 8.122.594,54 R$ 11.555,57 R$ 80.787,33 R$ 92.342,89
60 R$ 8.111.038,97 R$ 11.670,50 R$ 80.672,39 R$ 92.342,89
61 R$ 8.099.368,47 R$ 11.786,57 R$ 80.556,32 R$ 92.342,89
62 R$ 8.087.581,90 R$ 11.903,80 R$ 80.439,09 R$ 92.342,89
63 R$ 8.075.678,09 R$ 12.022,20 R$ 80.320,69 R$ 92.342,89
64 R$ 8.063.655,90 R$ 12.141,77 R$ 80.201,12 R$ 92.342,89
65 R$ 8.051.514,13 R$ 12.262,53 R$ 80.080,36 R$ 92.342,89
66 R$ 8.039.251,59 R$ 12.384,50 R$ 79.958,40 R$ 92.342,89
67 R$ 8.026.867,10 R$ 12.507,67 R$ 79.835,22 R$ 92.342,89
68 R$ 8.014.359,43 R$ 12.632,07 R$ 79.710,82 R$ 92.342,89
69 R$ 8.001.727,35 R$ 12.757,71 R$ 79.585,18 R$ 92.342,89
70 R$ 7.988.969,64 R$ 12.884,60 R$ 79.458,29 R$ 92.342,89
71 R$ 7.976.085,04 R$ 13.012,75 R$ 79.330,14 R$ 92.342,89
72 R$ 7.963.072,29 R$ 13.142,17 R$ 79.200,72 R$ 92.342,89
73 R$ 7.949.930,12 R$ 13.272,89 R$ 79.070,00 R$ 92.342,89
74 R$ 7.936.657,23 R$ 13.404,90 R$ 78.937,99 R$ 92.342,89
75 R$ 7.923.252,33 R$ 13.538,22 R$ 78.804,67 R$ 92.342,89
76 R$ 7.909.714,11 R$ 13.672,88 R$ 78.670,02 R$ 92.342,89
77 R$ 7.896.041,23 R$ 13.808,87 R$ 78.534,03 R$ 92.342,89
78 R$ 7.882.232,37 R$ 13.946,21 R$ 78.396,68 R$ 92.342,89
79 R$ 7.868.286,16 R$ 14.084,92 R$ 78.257,97 R$ 92.342,89
80 R$ 7.854.201,24 R$ 14.225,01 R$ 78.117,89 R$ 92.342,89
81 R$ 7.839.976,23 R$ 14.366,49 R$ 77.976,40 R$ 92.342,89
82 R$ 7.825.609,75 R$ 14.509,38 R$ 77.833,51 R$ 92.342,89
83 R$ 7.811.100,37 R$ 14.653,69 R$ 77.689,20 R$ 92.342,89
84 R$ 7.796.446,68 R$ 14.799,43 R$ 77.543,46 R$ 92.342,89
85 R$ 7.781.647,25 R$ 14.946,63 R$ 77.396,26 R$ 92.342,89
86 R$ 7.766.700,62 R$ 15.095,29 R$ 77.247,60 R$ 92.342,89
87 R$ 7.751.605,33 R$ 15.245,43 R$ 77.097,47 R$ 92.342,89
88 R$ 7.736.359,91 R$ 15.397,06 R$ 76.945,84 R$ 92.342,89
89 R$ 7.720.962,85 R$ 15.550,20 R$ 76.792,70 R$ 92.342,89
90 R$ 7.705.412,66 R$ 15.704,86 R$ 76.638,03 R$ 92.342,89
91 R$ 7.689.707,80 R$ 15.861,06 R$ 76.481,83 R$ 92.342,89
92 R$ 7.673.846,74 R$ 16.018,81 R$ 76.324,08 R$ 92.342,89
93 R$ 7.657.827,93 R$ 16.178,14 R$ 76.164,76 R$ 92.342,89
94 R$ 7.641.649,79 R$ 16.339,04 R$ 76.003,85 R$ 92.342,89
95 R$ 7.625.310,75 R$ 16.501,55 R$ 75.841,34 R$ 92.342,89
96 R$ 7.608.809,20 R$ 16.665,68 R$ 75.677,22 R$ 92.342,89
97 R$ 7.592.143,52 R$ 16.831,43 R$ 75.511,46 R$ 92.342,89
98 R$ 7.575.312,09 R$ 16.998,84 R$ 75.344,05 R$ 92.342,89
99 R$ 7.558.313,25 R$ 17.167,91 R$ 75.174,98 R$ 92.342,89
100 R$ 7.541.145,34 R$ 17.338,66 R$ 75.004,23 R$ 92.342,89
101 R$ 7.523.806,68 R$ 17.511,11 R$ 74.831,78 R$ 92.342,89
102 R$ 7.506.295,57 R$ 17.685,28 R$ 74.657,62 R$ 92.342,89
103 R$ 7.488.610,30 R$ 17.861,17 R$ 74.481,72 R$ 92.342,89
104 R$ 7.470.749,12 R$ 18.038,82 R$ 74.304,07 R$ 92.342,89
105 R$ 7.452.710,30 R$ 18.218,24 R$ 74.124,66 R$ 92.342,89
106 R$ 7.434.492,07 R$ 18.399,43 R$ 73.943,46 R$ 92.342,89
107 R$ 7.416.092,63 R$ 18.582,43 R$ 73.760,46 R$ 92.342,89
108 R$ 7.397.510,20 R$ 18.767,26 R$ 73.575,64 R$ 92.342,89
109 R$ 7.378.742,94 R$ 18.953,91 R$ 73.388,98 R$ 92.342,89
110 R$ 7.359.789,03 R$ 19.142,43 R$ 73.200,46 R$ 92.342,89
111 R$ 7.340.646,60 R$ 19.332,82 R$ 73.010,07 R$ 92.342,89
112 R$ 7.321.313,78 R$ 19.525,11 R$ 72.817,79 R$ 92.342,89
113 R$ 7.301.788,67 R$ 19.719,30 R$ 72.623,59 R$ 92.342,89
114 R$ 7.282.069,37 R$ 19.915,43 R$ 72.427,46 R$ 92.342,89
115 R$ 7.262.153,94 R$ 20.113,51 R$ 72.229,38 R$ 92.342,89
116 R$ 7.242.040,43 R$ 20.313,56 R$ 72.029,33 R$ 92.342,89
117 R$ 7.221.726,88 R$ 20.515,60 R$ 71.827,30 R$ 92.342,89
118 R$ 7.201.211,28 R$ 20.719,64 R$ 71.623,25 R$ 92.342,89
119 R$ 7.180.491,63 R$ 20.925,72 R$ 71.417,17 R$ 92.342,89
120 R$ 7.159.565,91 R$ 21.133,85 R$ 71.209,04 R$ 92.342,89
121 R$ 7.138.432,06 R$ 21.344,05 R$ 70.998,85 R$ 92.342,89
122 R$ 7.117.088,02 R$ 21.556,33 R$ 70.786,56 R$ 92.342,89
123 R$ 7.095.531,68 R$ 21.770,73 R$ 70.572,16 R$ 92.342,89
124 R$ 7.073.760,95 R$ 21.987,27 R$ 70.355,63 R$ 92.342,89
125 R$ 7.051.773,68 R$ 22.205,95 R$ 70.136,94 R$ 92.342,89
126 R$ 7.029.567,73 R$ 22.426,81 R$ 69.916,08 R$ 92.342,89
127 R$ 7.007.140,92 R$ 22.649,87 R$ 69.693,02 R$ 92.342,89
128 R$ 6.984.491,05 R$ 22.875,14 R$ 69.467,75 R$ 92.342,89
129 R$ 6.961.615,91 R$ 23.102,66 R$ 69.240,23 R$ 92.342,89
130 R$ 6.938.513,25 R$ 23.332,44 R$ 69.010,45 R$ 92.342,89
131 R$ 6.915.180,81 R$ 23.564,50 R$ 68.778,39 R$ 92.342,89
132 R$ 6.891.616,31 R$ 23.798,88 R$ 68.544,02 R$ 92.342,89
133 R$ 6.867.817,43 R$ 24.035,58 R$ 68.307,31 R$ 92.342,89
134 R$ 6.843.781,85 R$ 24.274,64 R$ 68.068,25 R$ 92.342,89
135 R$ 6.819.507,21 R$ 24.516,07 R$ 67.826,82 R$ 92.342,89
136 R$ 6.794.991,14 R$ 24.759,91 R$ 67.582,98 R$ 92.342,89
137 R$ 6.770.231,23 R$ 25.006,17 R$ 67.336,72 R$ 92.342,89
138 R$ 6.745.225,06 R$ 25.254,88 R$ 67.088,01 R$ 92.342,89
139 R$ 6.719.970,17 R$ 25.506,07 R$ 66.836,82 R$ 92.342,89
140 R$ 6.694.464,11 R$ 25.759,75 R$ 66.583,14 R$ 92.342,89
141 R$ 6.668.704,35 R$ 26.015,96 R$ 66.326,93 R$ 92.342,89
142 R$ 6.642.688,40 R$ 26.274,71 R$ 66.068,18 R$ 92.342,89
143 R$ 6.616.413,68 R$ 26.536,04 R$ 65.806,85 R$ 92.342,89
144 R$ 6.589.877,64 R$ 26.799,97 R$ 65.542,92 R$ 92.342,89
145 R$ 6.563.077,67 R$ 27.066,52 R$ 65.276,37 R$ 92.342,89
146 R$ 6.536.011,15 R$ 27.335,72 R$ 65.007,17 R$ 92.342,89
147 R$ 6.508.675,43 R$ 27.607,61 R$ 64.735,29 R$ 92.342,89
148 R$ 6.481.067,82 R$ 27.882,19 R$ 64.460,70 R$ 92.342,89
149 R$ 6.453.185,63 R$ 28.159,51 R$ 64.183,38 R$ 92.342,89
150 R$ 6.425.026,12 R$ 28.439,58 R$ 63.903,31 R$ 92.342,89
151 R$ 6.396.586,54 R$ 28.722,44 R$ 63.620,45 R$ 92.342,89
152 R$ 6.367.864,10 R$ 29.008,12 R$ 63.334,78 R$ 92.342,89
153 R$ 6.338.855,98 R$ 29.296,63 R$ 63.046,26 R$ 92.342,89
154 R$ 6.309.559,35 R$ 29.588,01 R$ 62.754,88 R$ 92.342,89
155 R$ 6.279.971,34 R$ 29.882,30 R$ 62.460,59 R$ 92.342,89
156 R$ 6.250.089,04 R$ 30.179,51 R$ 62.163,39 R$ 92.342,89
157 R$ 6.219.909,53 R$ 30.479,67 R$ 61.863,22 R$ 92.342,89
158 R$ 6.189.429,86 R$ 30.782,82 R$ 61.560,07 R$ 92.342,89
159 R$ 6.158.647,04 R$ 31.088,99 R$ 61.253,90 R$ 92.342,89
160 R$ 6.127.558,05 R$ 31.398,20 R$ 60.944,69 R$ 92.342,89
161 R$ 6.096.159,85 R$ 31.710,49 R$ 60.632,41 R$ 92.342,89
162 R$ 6.064.449,37 R$ 32.025,88 R$ 60.317,01 R$ 92.342,89
163 R$ 6.032.423,49 R$ 32.344,41 R$ 59.998,48 R$ 92.342,89
164 R$ 6.000.079,08 R$ 32.666,11 R$ 59.676,79 R$ 92.342,89
165 R$ 5.967.412,97 R$ 32.991,00 R$ 59.351,89 R$ 92.342,89
166 R$ 5.934.421,97 R$ 33.319,13 R$ 59.023,76 R$ 92.342,89
167 R$ 5.901.102,84 R$ 33.650,52 R$ 58.692,37 R$ 92.342,89
168 R$ 5.867.452,32 R$ 33.985,21 R$ 58.357,68 R$ 92.342,89
169 R$ 5.833.467,11 R$ 34.323,23 R$ 58.019,66 R$ 92.342,89
170 R$ 5.799.143,88 R$ 34.664,61 R$ 57.678,29 R$ 92.342,89
171 R$ 5.764.479,27 R$ 35.009,38 R$ 57.333,51 R$ 92.342,89
172 R$ 5.729.469,89 R$ 35.357,58 R$ 56.985,31 R$ 92.342,89
173 R$ 5.694.112,31 R$ 35.709,25 R$ 56.633,64 R$ 92.342,89
174 R$ 5.658.403,06 R$ 36.064,42 R$ 56.278,48 R$ 92.342,89
175 R$ 5.622.338,64 R$ 36.423,11 R$ 55.919,78 R$ 92.342,89
176 R$ 5.585.915,53 R$ 36.785,38 R$ 55.557,52 R$ 92.342,89
177 R$ 5.549.130,15 R$ 37.151,24 R$ 55.191,65 R$ 92.342,89
178 R$ 5.511.978,91 R$ 37.520,75 R$ 54.822,14 R$ 92.342,89
179 R$ 5.474.458,16 R$ 37.893,93 R$ 54.448,96 R$ 92.342,89
180 R$ 5.436.564,23 R$ 38.270,82 R$ 54.072,07 R$ 92.342,89
181 R$ 5.398.293,41 R$ 38.651,47 R$ 53.691,43 R$ 92.342,89
182 R$ 5.359.641,94 R$ 39.035,89 R$ 53.307,00 R$ 92.342,89
183 R$ 5.320.606,05 R$ 39.424,14 R$ 52.918,75 R$ 92.342,89
184 R$ 5.281.181,90 R$ 39.816,26 R$ 52.526,64 R$ 92.342,89
185 R$ 5.241.365,65 R$ 40.212,27 R$ 52.130,62 R$ 92.342,89
186 R$ 5.201.153,38 R$ 40.612,22 R$ 51.730,67 R$ 92.342,89
187 R$ 5.160.541,16 R$ 41.016,15 R$ 51.326,74 R$ 92.342,89
188 R$ 5.119.525,01 R$ 41.424,10 R$ 50.918,80 R$ 92.342,89
189 R$ 5.078.100,91 R$ 41.836,10 R$ 50.506,79 R$ 92.342,89
190 R$ 5.036.264,81 R$ 42.252,20 R$ 50.090,69 R$ 92.342,89
191 R$ 4.994.012,61 R$ 42.672,44 R$ 49.670,45 R$ 92.342,89
192 R$ 4.951.340,17 R$ 43.096,86 R$ 49.246,03 R$ 92.342,89
193 R$ 4.908.243,30 R$ 43.525,50 R$ 48.817,39 R$ 92.342,89
194 R$ 4.864.717,80 R$ 43.958,41 R$ 48.384,48 R$ 92.342,89
195 R$ 4.820.759,39 R$ 44.395,62 R$ 47.947,27 R$ 92.342,89
196 R$ 4.776.363,77 R$ 44.837,18 R$ 47.505,71 R$ 92.342,89
197 R$ 4.731.526,59 R$ 45.283,13 R$ 47.059,76 R$ 92.342,89
198 R$ 4.686.243,47 R$ 45.733,51 R$ 46.609,38 R$ 92.342,89
199 R$ 4.640.509,95 R$ 46.188,38 R$ 46.154,51 R$ 92.342,89
200 R$ 4.594.321,57 R$ 46.647,77 R$ 45.695,12 R$ 92.342,89
201 R$ 4.547.673,80 R$ 47.111,73 R$ 45.231,16 R$ 92.342,89
202 R$ 4.500.562,07 R$ 47.580,30 R$ 44.762,59 R$ 92.342,89
203 R$ 4.452.981,77 R$ 48.053,54 R$ 44.289,36 R$ 92.342,89
204 R$ 4.404.928,24 R$ 48.531,48 R$ 43.811,42 R$ 92.342,89
205 R$ 4.356.396,76 R$ 49.014,17 R$ 43.328,72 R$ 92.342,89
206 R$ 4.307.382,59 R$ 49.501,66 R$ 42.841,23 R$ 92.342,89
207 R$ 4.257.880,93 R$ 49.994,01 R$ 42.348,88 R$ 92.342,89
208 R$ 4.207.886,92 R$ 50.491,25 R$ 41.851,64 R$ 92.342,89
209 R$ 4.157.395,67 R$ 50.993,43 R$ 41.349,46 R$ 92.342,89
210 R$ 4.106.402,24 R$ 51.500,62 R$ 40.842,28 R$ 92.342,89
211 R$ 4.054.901,62 R$ 52.012,84 R$ 40.330,05 R$ 92.342,89
212 R$ 4.002.888,78 R$ 52.530,16 R$ 39.812,73 R$ 92.342,89
213 R$ 3.950.358,62 R$ 53.052,63 R$ 39.290,27 R$ 92.342,89
214 R$ 3.897.306,00 R$ 53.580,29 R$ 38.762,61 R$ 92.342,89
215 R$ 3.843.725,71 R$ 54.113,20 R$ 38.229,70 R$ 92.342,89
216 R$ 3.789.612,51 R$ 54.651,41 R$ 37.691,49 R$ 92.342,89
217 R$ 3.734.961,11 R$ 55.194,97 R$ 37.147,92 R$ 92.342,89
218 R$ 3.679.766,14 R$ 55.743,94 R$ 36.598,95 R$ 92.342,89
219 R$ 3.624.022,20 R$ 56.298,37 R$ 36.044,52 R$ 92.342,89
220 R$ 3.567.723,83 R$ 56.858,31 R$ 35.484,58 R$ 92.342,89
221 R$ 3.510.865,52 R$ 57.423,82 R$ 34.919,07 R$ 92.342,89
222 R$ 3.453.441,70 R$ 57.994,96 R$ 34.347,93 R$ 92.342,89
223 R$ 3.395.446,74 R$ 58.571,78 R$ 33.771,11 R$ 92.342,89
224 R$ 3.336.874,96 R$ 59.154,33 R$ 33.188,56 R$ 92.342,89
225 R$ 3.277.720,63 R$ 59.742,68 R$ 32.600,21 R$ 92.342,89
226 R$ 3.217.977,94 R$ 60.336,88 R$ 32.006,01 R$ 92.342,89
227 R$ 3.157.641,06 R$ 60.936,99 R$ 31.405,90 R$ 92.342,89
228 R$ 3.096.704,07 R$ 61.543,07 R$ 30.799,82 R$ 92.342,89
229 R$ 3.035.160,99 R$ 62.155,18 R$ 30.187,71 R$ 92.342,89
230 R$ 2.973.005,81 R$ 62.773,38 R$ 29.569,52 R$ 92.342,89
231 R$ 2.910.232,44 R$ 63.397,72 R$ 28.945,17 R$ 92.342,89
232 R$ 2.846.834,72 R$ 64.028,27 R$ 28.314,62 R$ 92.342,89
233 R$ 2.782.806,44 R$ 64.665,10 R$ 27.677,79 R$ 92.342,89
234 R$ 2.718.141,34 R$ 65.308,26 R$ 27.034,63 R$ 92.342,89
235 R$ 2.652.833,09 R$ 65.957,81 R$ 26.385,08 R$ 92.342,89
236 R$ 2.586.875,27 R$ 66.613,83 R$ 25.729,06 R$ 92.342,89
237 R$ 2.520.261,44 R$ 67.276,37 R$ 25.066,52 R$ 92.342,89
238 R$ 2.452.985,07 R$ 67.945,50 R$ 24.397,39 R$ 92.342,89
239 R$ 2.385.039,57 R$ 68.621,29 R$ 23.721,60 R$ 92.342,89
240 R$ 2.316.418,28 R$ 69.303,80 R$ 23.039,10 R$ 92.342,89
241 R$ 2.247.114,48 R$ 69.993,09 R$ 22.349,80 R$ 92.342,89
242 R$ 2.177.121,39 R$ 70.689,24 R$ 21.653,65 R$ 92.342,89
243 R$ 2.106.432,15 R$ 71.392,32 R$ 20.950,57 R$ 92.342,89
244 R$ 2.035.039,83 R$ 72.102,39 R$ 20.240,51 R$ 92.342,89
245 R$ 1.962.937,45 R$ 72.819,52 R$ 19.523,38 R$ 92.342,89
246 R$ 1.890.117,93 R$ 73.543,78 R$ 18.799,11 R$ 92.342,89
247 R$ 1.816.574,15 R$ 74.275,25 R$ 18.067,65 R$ 92.342,89
248 R$ 1.742.298,91 R$ 75.013,99 R$ 17.328,90 R$ 92.342,89
249 R$ 1.667.284,92 R$ 75.760,08 R$ 16.582,82 R$ 92.342,89
250 R$ 1.591.524,84 R$ 76.513,59 R$ 15.829,31 R$ 92.342,89
251 R$ 1.515.011,26 R$ 77.274,59 R$ 15.068,30 R$ 92.342,89
252 R$ 1.437.736,67 R$ 78.043,16 R$ 14.299,73 R$ 92.342,89
253 R$ 1.359.693,51 R$ 78.819,38 R$ 13.523,51 R$ 92.342,89
254 R$ 1.280.874,13 R$ 79.603,32 R$ 12.739,57 R$ 92.342,89
255 R$ 1.201.270,81 R$ 80.395,05 R$ 11.947,84 R$ 92.342,89
256 R$ 1.120.875,76 R$ 81.194,66 R$ 11.148,23 R$ 92.342,89
257 R$ 1.039.681,09 R$ 82.002,22 R$ 10.340,67 R$ 92.342,89
258 R$ 957.678,87 R$ 82.817,82 R$ 9.525,07 R$ 92.342,89
259 R$ 874.861,05 R$ 83.641,52 R$ 8.701,37 R$ 92.342,89
260 R$ 791.219,53 R$ 84.473,42 R$ 7.869,47 R$ 92.342,89
261 R$ 706.746,11 R$ 85.313,60 R$ 7.029,30 R$ 92.342,89
262 R$ 621.432,51 R$ 86.162,12 R$ 6.180,77 R$ 92.342,89
263 R$ 535.270,39 R$ 87.019,09 R$ 5.323,80 R$ 92.342,89
264 R$ 448.251,29 R$ 87.884,58 R$ 4.458,31 R$ 92.342,89
265 R$ 360.366,71 R$ 88.758,68 R$ 3.584,21 R$ 92.342,89
266 R$ 271.608,03 R$ 89.641,48 R$ 2.701,41 R$ 92.342,89
267 R$ 181.966,55 R$ 90.533,05 R$ 1.809,84 R$ 92.342,89
268 R$ 91.433,49 R$ 91.433,49 R$ 909,40 R$ 92.342,89
269 R$ (0,00) R$ 92.342,89 R$ (0,00) R$ 92.342,89 
TOTAIS R$ 8.421.052,63 R$ 14.962.294,04 R$ 23.383.346,67 

RELAÇÃO JUROS/EMPRÉSTIMO 1,78

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Governo vai construir 31 sistemas de abastecimento em municípios das microrregiões do Vale do Paramirim e do Algodão