Flamengo de Guanambi 2X1 Itabuna
Classificação Grupo 2 | ||||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Flamengo de Guanambi | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 58.33 |
| 2 | Itabuna | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 57.14 |
| 3 | Colo-Colo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 47.62 |
| 4 | Jequié | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42.86 |
| 5 | Astro | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 23.81 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
.jpg)
Comentários